Bestenliste
31.12.2019
ZURÜCKBestenliste der Vorarlberger Teilnehmer an Olympiaden und Weltmeisterschaften!
Name | Medaillen |
Hirschbühl Arno | 17 |
Meusburger Sepp | 16 |
Roth Harald | 13 |
Mackowitz Heidi | 12 |
Fetz Hildegard | 11 |
Egle Jürgen | 11 |
Madlener Brigitte | 10 |
Meusburger Robert | 10 |
Jäger Josef † | 8 |
Bergmann Rainer | 7 |
Bonadimann Philipp | 7 |
Oberhauser Hubert † | 7 |
Salzmann Klaus | 7 |
Moosbrugger Wolfgang | 6 |
Schweninger Dietmar | 6 |
Wesely Reinhold | 6 |
Häusle Christian | 5 |
Bechter Thomas | 4 |
Beer Susanne | 4 |
Mätzler Wilfried | 4 |
Wirth Sepp † | 3 |
Pfeifer Oliver | 3 |
Eva-Maria Dünser | 3 |
Moor Patrick | 3 |
Schneider Belinda | 2 |
Schneider Julia | 2 |
Schwärzler Paul | 2 |
Kühne Bruno | 2 |
Berkmann Georg | 1 |
Geuze Bruno | 1 |
Haderer Carmen | 1 |
Haider Karl † | 1 |
Schneider Heidelinde | 1 |
Jochum Rudi | 1 |
Pfanzelter Reinold | 1 |
Fröhle Robert | 1 |
Dietmar Dorn | 1 |
Heike Eder | 1 |
Gesamt | 201 |
Dieser Beitrag wird unterstützt von: